Sie befinden sich:
Zahlen, Daten, Fakten
Steuersätze
| Grundsteuer A | 310 % | |
| Grundsteuer B | 350 % | |
| Gewerbesteuer | 380 % |
Wichtigste Industriebereiche vor Ort:
- Papierverarbeitung
- Metallverarbeitung
- Bekleidung
- Dienstleistung
- Logistik
Einwohnerdaten (Stand: 31.12.2009, HSL)
| Einwohner gesamt | 13.975 | |
| davon weiblich | 7.252 | |
| davon männlich | 6.723 | |
| Fläche (qkm) | 102,00 | |
| Einwohner/qkm | 137 | |
| Einwohner unter 6 Jahre | 4,5 % | |
| 6 bis unter 15 | 8,9 % | |
| 15 bis unter 65 | 63 % | |
| über 65 | 23,7 % |
Flächennutzung (01.01.2010, HSL)
| Gesamtfläche in ha | 10.200 | |
| Gebäude u. Freifläche | 609 | |
| Betriebsfläche | 16 | |
| Erholungsfläche | 141 | |
| Verkehrsfläche | 553 | |
| Landwirtschaftsfläche | 5.189 | |
| Waldfläche | 3.573 | |
| Wasserfläche | 53 | |
| Flächen anderer Nutzung | 57 |
Arbeitslosenquote Vogelsbergkreis (Stand: 11/2011, Agentur für Arbeit)
| Vogelsbergkreis | 4,4 % |
Fremdenverkehr (2009, HSL)
| Durchschnittliches Bettenangebot | 535 | |
| Ankünfte | 24.550 | |
| Übernachtungen | 56.012 | |
| Durchschnittliche Aufenthaltsdauer | 2,3 |
Lohn- und Einkommensteuerstatistik (Einkommensteuerstatistik 2004)
| Steuerpflichtige insgesamt | 5.740 | |
| Gesamtbetrag der Einkünfte in Euro | 166.052.000 | |
| Einkünfte je Steuerpflichtigen in Euro | 28.929 |
Sozialversicherungspflichtige beschäftige Arbeitnehmer (30.06.2009, HSL)
| insgesamt | 6.009 | |
| weiblich | 2.941 | |
| männlich | 3.068 | |
| Land u. Forstwirtschaft | ||
| insgesamt | 50 | |
| weiblich | 16 | |
| männlich | 34 | |
| Produzierendes Gewerbe | ||
| insgesamt | 2.489 | |
| weiblich | 785 | |
| männlich | 1.704 | |
| Handel, Gastgewerbe und Verkehr | ||
| insgesamt | 865 | |
| weiblich | 412 | |
| männlich | 453 | |
| Unternehmensdienstleister | ||
| insgesamt | 642 | |
| weiblich | 336 | |
| männlich | 306 | |
| öffentliche und private Dienstleister | ||
| insgesamt | 1.963 | |
| weiblich | 1.392 | |
| männlich | 571 |

