Sie befinden sich:
Gewerbe-/ Industrieflächen
- In der Maar
- Hinter der Steinmühle
- B 254/Maar
- Eichswiesen
- Kleinfeldchen
- Leimenkaute/Gall
- Alteberg
- Ellteich, Wallenrod
- Am Kalkberg, Maar
In der Maar
| Größe der Fläche: | 96.567 qm |
| Davon verfügbar: | rd. 50.000 qm |
| Stand der Bauleitplanung: | Baurecht vorhanden |
| Nutzungsart: | GE/GI |
| Erschließung: | läuft |
| Voraussichtliche Bebaubarkeit: | sofort |
| Zufahrtsstraße: | vorhanden |
| Gleisanschluss: | möglich |
| Topografie: | eben |
| Eigentumsverhältnisse: | Stadt Lauterbach |
Hinter der Steinmühle
| Größe der Fläche: | 13.657 qm |
| Davon verfügbar: | ca. 4.000 qm |
| Stand der Bauleitplanung: | Baurecht vorhanden |
| Nutzungsart: | GE |
| Erschließung: | vorhanden |
| Voraussichtliche Bebaubarkeit: | sofort |
| Zufahrtsstraße: | vorhanden |
| Gleisanschluss: | nicht vorhanden |
| Topografie: | eben |
| Eigentumsverhältnisse: | Privat |
B 254 - Maar
| Größe der Fläche: | 3.428 qm |
| Davon verfügbar: | komplett |
| Stand der Bauleitplanung: | Baurecht vorhanden |
| Nutzungsart: | Mischgebiet |
| Erschließung: | vorhanden |
| Voraussichtliche Bebaubarkeit: | sofort |
| Zufahrtsstraße: | vorhanden |
| Gleisanschluss: | nicht vorhanden |
| Topografie: | eben |
| Eigentumsverhältnisse: | Stadt Lauterbach |
Eichswiesen
| Größe der Fläche: | 12.376 qm |
| Davon verfügbar: | komplett |
| Stand der Bauleitplanung: | FNP, teilw. nicht genehmigt |
| Nutzungsart: | G |
| Erschließung: | nicht vorhanden |
| Voraussichtliche Bebaubarkeit: | mittelfristig |
| Zufahrtsstraße: | nicht vorhanden |
| Gleisanschluss: | nicht vorhanden |
| Topografie: | leicht hängig |
| Eigentumsverhältnisse: | Privat/Stadt Lauterbach |
Kleinfeldchen
| Größe der Fläche: | 21.771 qm |
| Davon verfügbar: | komplett |
| Stand der Bauleitplanung: | kein BPL, aber im FNP enthalten |
| Nutzungsart: | Mischgebiet |
| Erschließung: | nicht vorhanden |
| Voraussichtliche Bebaubarkeit: | mittelfristig |
| Zufahrtsstraße: | vorhanden |
| Gleisanschluss: | nicht vorhanden |
| Topografie: | leicht hängig |
| Eigentumsverhältnisse: | Privat |
Leimenkaute/Gall
| Größe der Fläche: | 17.661 qm |
| Davon verfügbar: | komplett |
| Stand der Bauleitplanung: | Baurecht vorhanden |
| Nutzungsart: | GE |
| Erschließung: | vorhanden |
| Voraussichtliche Bebaubarkeit: | sofort |
| Zufahrtsstraße: | vorhanden |
| Gleisanschluss: | nicht vorhanden |
| Topografie: | eben |
| Eigentumsverhältnisse: | Ev. Kirche, Stadt Lauterbach |
Alteberg
| Größe der Fläche: | 55.766 qm |
| Davon verfügbar: | komplett |
| Stand der Bauleitplanung: | Baurecht vorhanden |
| Nutzungsart: | GE |
| Erschließung: | teilweise vorhanden |
| Voraussichtliche Bebaubarkeit: | kurzfristig möglich |
| Zufahrtsstraße: | vorhanden |
| Gleisanschluss: | in unmittelbarer Nähe |
| Topografie: | eben |
| Eigentumsverhältnisse: | Stadt Lauterbach |
Wallenrod - Ellteich
| Größe der Fläche: | 167.243 qm |
| Davon verfügbar: | fast komplett |
| Stand der Bauleitplanung: | Bebaungsplan vorhanden |
| Nutzungsart: | GE/GI/GE(e) |
| Erschließung: | nicht vorhanden |
| Voraussichtliche Bebaubarkeit: | mittelfristig |
| Zufahrtsstraße: | vorhanden |
| Gleisanschluss: | nicht vorhanden |
| Topografie: | eben bis leicht hängig |
| Eigentumsverhältnisse: | Privat |
Maar, Am Kalkberg
| Größe der Fläche: | 7.902 qm |
| Davon verfügbar: | komplett |
| Stand der Bauleitplanung: | FNP, Baurecht vorhanden |
| Nutzungsart: | G |
| Erschließung: | vorhanden |
| Voraussichtliche Bebaubarkeit: | sofort |
| Zufahrtsstraße: | vorhanden |
| Gleisanschluss: | nicht vorhanden |
| Topografie: | eben |
| Eigentumsverhältnisse: | Privat |

