Sie befinden sich:
Gewerbe Brachen
Brennerwasser (Molkerei)
| Größe der Fläche: | 13.169 qm |
| Davon verfügbar: | komplett (Bestand) |
| Stand der Bauleitplanung: | Bestand |
| Nutzungsart: | GE |
| Erschließung: | vorhanden |
| Voraussichtliche Bebaubarkeit: | sofort |
| Zufahrtsstraße: | vorhanden |
| Gleisanschluss: | möglich |
| Topografie: | eben |
| Eigentumsverhältnisse: | Privat |
Bahnhofstr. 92 (ehem. Minimal-Markt)
| Größe der Fläche: | 6.138 qm |
| Davon verfügbar: | komplett (Bestand) |
| Stand der Bauleitplanung: | Bestand |
| Nutzungsart: | GE |
| Erschließung: | vorhanden |
| Voraussichtliche Bebaubarkeit: | sofort |
| Zufahrtsstraße: | vorhanden |
| Gleisanschluss: | möglich |
| Topografie: | eben |
| Eigentumsverhältnisse: | Privat |
Spessartstr. 13 (Balzer)
| Größe der Fläche: | 9.799 qm |
| Davon verfügbar: | komplett |
| Stand der Bauleitplanung: | Bestand |
| Nutzungsart: | GE(e) |
| Erschließung: | vorhanden |
| Voraussichtliche Bebaubarkeit: | sofort |
| Zufahrtsstraße: | vorhanden |
| Gleisanschluss: | nicht vorhanden |
| Topografie: | eben |
| Eigentumsverhältnisse: | Privat |
Spessartstr. (Schad & Co.)
| Größe der Fläche: | 6.905 qm |
| Davon verfügbar: | komplett |
| Stand der Bauleitplanung: | Bestand |
| Nutzungsart: | G |
| Erschließung: | vorhanden |
| Voraussichtliche Bebaubarkeit: | sofort |
| Zufahrtsstraße: | vorhanden |
| Gleisanschluss: | nicht vorhanden |
| Topografie: | eben |
| Eigentumsverhältnisse: | Privat |
Vogelsbergstr. 157 (Wegener)
| Größe der Fläche: | 7.875 qm |
| Davon verfügbar: | komplett |
| Stand der Bauleitplanung: | Bestand |
| Nutzungsart: | G |
| Erschließung: | vorhanden |
| Voraussichtliche Bebaubarkeit: | sofort |
| Zufahrtsstraße: | vorhanden |
| Gleisanschluss: | nicht vorhanden |
| Topografie: | eben |
| Eigentumsverhältnisse: | Privat |
Gartenstraße 11 (ehem. LEZ)
| Größe der Fläche: | 6.091 qm |
| Davon verfügbar: | komplett (Bestand) |
| Stand der Bauleitplanung: | Bestand |
| Nutzungsart: | G |
| Erschließung: | vorhanden |
| Voraussichtliche Bebaubarkeit: | sofort |
| Zufahrtsstraße: | vorhanden |
| Gleisanschluss: | nicht vorhanden |
| Topografie: | eben bis leicht hängig |
| Eigentumsverhältnisse: | Privat |
Schillerstr.17-19, 21-23 (Raiffeisen)
| Größe der Fläche: | 4.661 qm |
| Davon verfügbar: | komplett (Bestand) |
| Stand der Bauleitplanung: | Bestand |
| Nutzungsart: | |
| Erschließung: | vorhanden |
| Voraussichtliche Bebaubarkeit: | sofort |
| Zufahrtsstraße: | vorhanden |
| Gleisanschluss: | nicht vorhanden |
| Topografie: | eben |
| Eigentumsverhältnisse: | Privat |
Odenwaldstraße (Fa. Bongard)
| Größe der Fläche: | 3.245 qm |
| Davon verfügbar: | komplett (Bestand) |
| Stand der Bauleitplanung: | Bestand |
| Nutzungsart: | G |
| Erschließung: | vorhanden |
| Voraussichtliche Bebaubarkeit: | sofort |
| Zufahrtsstraße: | vorhanden |
| Gleisanschluss: | nicht vorhanden |
| Topografie: | eben |
| Eigentumsverhältnisse: | Privat |
Lauterstraße 1
| Größe der Fläche: | 1.023 qm |
| Davon verfügbar: | komplett |
| Stand der Bauleitplanung: | Bestand |
| Nutzungsart: | Mischgebiet |
| Erschließung: | vorhanden |
| Voraussichtliche Bebaubarkeit: | sofort |
| Zufahrtsstraße: | vorhanden |
| Gleisanschluss: | nicht vorhanden |
| Topografie: | eben |
| Eigentumsverhältnisse: | Stadt Lauterbach |


